Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del producto: | Las demás | El material: | Tantal y tungsteno |
---|---|---|---|
Densidad: | Personalización | Purificación: | más del 99,95% |
Superficie: | Las demás: | Características: | Alta densidad |
Resaltar: | Aleaciones del tantalio de ASTM B708,Aleaciones Ta10w del tantalio,Placa de la aleación del tungsteno del tantalio |
Ta10w Ta2.5w Plata de aleación de metal de tungsteno de tántalo de alta pureza
F: el precioLas especies
R05200, tántalo sin aleación, horno de haz de electrones o fusión de arco de vacío, o ambas,
R05400, tántalo sin aleación, consolidado en metalurgia de polvo,
R05255, aleación de tántalo, 90% de tántalo, 10% de tungsteno, horno de haz de electrones o fusión de arco al vacío, o ambas,
R05240 aleación de tántalo, 60% de tántalo, 40% de columbio, horno de haz de electrones o fusión de arco al vacío, o ambas.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones situadas en las zonas afectadas.
99Información sobre el producto de las láminas de tántalo del 95%
El material | Tantal y tungsteno |
Grado | Ta-2,5W, Ta-10W |
Estándar | Las demás partidas |
Tamaño | T0,1 mm min.W680 mm máximo.L3000 mm máximo |
Aplicación | Industria, electrónica y medicina |
Embalaje | Casilla de madera contrachapada estándar para la exportación o según el pedido |
99.95% de láminas de tántalotamaño disponible
El espesor (mm) | Ancho (mm) | Duración (mm) | |
Las demás | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?09 | Entre 30 y 150 | Más de 200 |
Las demás: | 0.1 a 0.5 | 30 a 609.6 | Entre 30 y 1000 |
Consejo | 0.5 a 10 | Entre 50 y 1000 | 50 a 2000 |
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887