|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del producto: | Las demás | El material: | molibdeno |
---|---|---|---|
Densidad: | 10,2 g/cm3 | Purificación: | más del 99,95% |
Superficie: | La limpieza de la superficie de las piezas de acero se realizará mediante: | Aplicación: | horno del vacío |
Resaltar: | 99,95% metal del molibdeno de la pureza,Resistencia da alta temperatura de la placa del molibdeno |
superficie de conserva en vinagre rodante modificada para requisitos particulares pureza de la tierra de la limpieza de álcali de la resistencia da alta temperatura de la placa del molibdeno 99,95%
Uso
La placa del molibdeno se utiliza en electrónica, la aviación, el espacio aéreo, la fuente de la luz eléctrica, el elemento de calefacción en horno del vacío, la pantalla de aislamiento de calor, el barco del molibdeno, el crisol del molibdeno, el etc.
La compañía adopta un proceso de producción exclusivo para producir los productos des alta temperatura calientes y en frío de la placa, de la hoja y de la tira del molibdeno, que aumentan la temperatura de la cristalización del molibdeno en 500℃ ~ 700℃, y cumplen los requisitos del material de la pantalla de aislamiento de calor para el horno del vacío con la temperatura de 1850℃.
Estado superficial: tablero negro, placa del tablero de lavado del álcali, placa pulida del tablero, laminando.
temperatura de funcionamiento 1000-1800℃
Información de producto
Artículo | placa de la hoja del molibdeno de China |
Estándar | ASTM B386, GB/T3876 |
Grado | Mo1, 361 |
Material | 99,95% Molibdeno |
Densidad | 10.2g/cm3 |
Punto de fusión | 2610 centígrado |
Usando temperatura | Máximo centígrado 1400. |
Tamaño | Densamente máximo máximo mínimo de 0.025m m x W600mm x L3000mm. |
Proceso | Laminado, tensión el recocido del alivio, laminado en caliente |
Color | Negro o brillante |
Paquete | Caso de madera estándar como su petición |
Requisitos químicos
Elemento | Ni | Magnesio | FE | Pb | Al | BI | Si | Cd | Ca | P |
Concentración (%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Elemento | C | O | N | Sb | Sn | MES | ||||
Concentración (%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | balanza |
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887