|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Resaltar: | Alambre de calefacción resistente del tungsteno,Filamento de calefacción resistente del alambre de tungsteno,99 |
Especificación
Diámetro, milímetro | Telorance del diámetro, % | Peso (200m m), magnesio | Minuto de la longitud, m |
0.012−0.06 | − | >0.44−10.91 | 700 |
0.06−0.1 | − | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | − | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | − | >68.18−121.20 | 150 |
0.2−0.35 | − | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1.5−±2.5 | − | lo mismo que 150g |
0.7−1.8 | ±1.0−±2.0 | − | lo mismo que 200g |
Composición química
Grado | Contenido de W, minuto, % | Elementos totales de la impureza, máximos, % | Cada elemento, máximo, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Característica
• Funcionamiento de alta temperatura
- Según los usos específicos, se categorizan los requisitos des alta temperatura de la propiedad.
•Consistencia del diámetro
- La desviación del peso de dos pedazos consecutivos 200mm-wire es menos de 0,5% de valor nominal.
•Rectitud
- Alambre de tungsteno regular: de acuerdo con los requisitos de cliente.
Alambre de tungsteno de la rectitud: Para el alambre de tungsteno más fino el de 100μm, altura vertical del alambre libremente suspendido de 500m m no deben ser menos de 450m m;
Para el alambre de tungsteno en o más grueso el de 100μm, la altura máxima del arco entre las pintas con la distancia de 100m m es 10m m;
•Condiciones superficiales
- La superficie lisa, libera de las fracturas, rebabas, grietas, abolladuras, puntos, contaminación de la grasa.
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887