|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Pureza: | el ≥99.95% | Diámetro: | ≥3mm |
---|---|---|---|
Temperatura: | Más que 2000℃ | Uso: | electrodo etc. |
Densidad: | ≥19g/cm3 | Superficie: | negro pulido |
El producir: | El estampar/forja | ||
Resaltar: | Barra redonda pulida del tungsteno,99,95% barra redonda del tungsteno de la pureza elevada |
Para el tungsteno Rod, lo que sigue es la forma normal de la dimensión de la barra del tungsteno. Para cualquier dimensión especial, llamada nosotros por favor.
artículo | superficie | diameter/mm | length/mm | pureza | densidad (³ de g/cm) | producir methord | ||
Diámetro | tolerancia | L | tolerancia | |||||
barra del tungsteno | rutina | ≥3-25 | ±0.05 | <5000 | ±2 | el ≥99.95% | ≥19.1 | el estampar |
>25-150 | ±0.1-0.2 | <2000 | ±2 | el ≥99.95% | ≥18.8 | forja | ||
>150 | ±0.5 | <800 | ±2 | el ≥99.95% | ≥18.5 | sinterización | ||
negro | ≥3-25 | ±2 | <5000 | ±2 | el ≥99.95% | ≥19.1 | el estampar | |
>25-150 | ±3 | <2000 | ±2 | el ≥99.95% | ≥18.8 | forja | ||
>150 | ±5 | <800 | ±2 | el ≥99.95% | ≥18.5 | sinterización |
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887