|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | LED |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Polished/ Black |
Producing: | Swaging | ||
Resaltar: | Alambre pulido del filamento del tungsteno,99,95% alambre del filamento del tungsteno de la pureza elevada |
filamento pulido del tungsteno del alambre de tungsteno de la pureza elevada para el LED
Para el alambre de tungsteno, lo que sigue es la forma normal de la dimensión del alambre de tungsteno.
artículo | superficie | diameter/mm | pureza | densidad (³ de g/cm) | producir methord | |
Diámetro | tolerancia | |||||
alambre de tungsteno | brillante | Ø0.05-1 | ±0.1 | el ≥99.95% | ≥19.2 | el estampar |
Ø1-3 | ±0.2 | el ≥99.95% | ≥19.2 | |||
negro | Ø0.05-1 | ±0.1 | el ≥99.95% | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | el ≥99.95% | ≥19.2 |
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887