|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Shape: | sheet plate foil strip | Application: | Furnace |
---|---|---|---|
Certificate: | ISO9001:2000 | Surface condition: | polished |
Advantage: | Workability | Dimensions: | as required |
Standard: | ASTM B386 | ||
Resaltar: | Hoja de la placa de la hoja del molibdeno,99,95% Mo Foil Plate Sheet puro |
Las especificaciones de las placas laminadas de molibdeno:
espesor en mm | Ancho en mm | Duración en mm |
0.03 ~ 0.1 | 150 | - ¿ Qué? |
0.1 ~ 0.15 | 300 | 1000 |
0.15 ~ 0.2 | 650 | 1500 |
0.2 ~ 0.3 | 750 | 2500 |
0.3 ~ 0.5 | 750 | 3000 |
0.5 ~ 1.0 | 750 | 5000 |
1.0 ~ 2.0 | 600 | 5000 |
2.0 ~ 3.0 | 600 | 3000 |
> 3.0 | 600 | - ¿ Qué? |
Las especificaciones de las placas de molibdeno pulido:
espesor en mm | Ancho en mm | Duración en mm |
1.0 | 50 | 100 |
2.0 | 80 | 150 |
3.0 | 100 | 300 |
4.0 ~ 5.0 | 20 | 600 |
5.0 ~ 10.0 | 300 | 1200 |
> 10 años | 300 | 1600 |
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887