|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Shape: | Disc, Round Plate | Chemical Composition: | 99.95%Min |
---|---|---|---|
Purity: | 99.95% | Technology: | Powder Metallurgy |
Surface: | Polished | Certificate: | ISO9001:2015 |
Application: | Areospace, Electric, etc, Steel, Aerospace, Electric,etc | Color: | Bright |
Density: | 8.57g/cm3 | ||
Resaltar: | 99,95% disco del niobio de la pureza elevada,Disco aeroespacial del niobio |
Nombre de la mercancía | 99Disco de niobio de alta pureza del 95% |
Tamaño | Diámetro 76x6 mm |
Cuota de producción | 1 piezas |
Superficie | Polonés y brillante |
Purificación | 99.95% |
Densidad | 8.57 g/cm3 |
Estándar | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Aplicación | Acero, materiales superconductores, aeroespacial, energía atómica, etc. |
Ventajas |
1) buen material de superconductividad 2) Punto de fusión más alto 3) Mejor resistencia a la corrosión 4) Mejor resistencia al desgaste |
Tecnología | Metalurgia de polvo |
Tiempo de entrega | 10 a 15 días |
Análisis químico
El elemento | Porcentaje (%) |
C. Las | 0.0034 |
No | 0.0002 |
H. | 0.0002 |
¿ Qué? | 0.008 |
Fe | 0.0003 |
¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones0001 |
¿ Qué? | 0.0001 |
Ti | El valor de las emisiones0001 |
Sí, sí. | El valor de las emisiones0001 |
- ¿ Qué? | 0.0399 |
No | El valor de las emisiones001 |
Nb | >=99,95% |
Persona de Contacto: Ms. Jiajia
Teléfono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887